رد: الصاروخ الموجه سلكياً المضاد للدبابات .. كونكورس .
انفجار ذخيرة ...
					انفجار ذخيرة ...






 
							
						




 
							
						







 .
.|   9M111  |   9M111M  | |
|   العيار، ملم  |   120  |   120  | 
|   متوسط سرعة الطيران، م / ث  |   186  |   180  | 
|   أقصى سرعة الطيران، م / ث  |   240  |   240  | 
|   زمن الرحلة في أقصى مدى، مع  |   11  |   13.5  | 
|    اقصى مدى (متر) |   2000  |   2500 | 
|   - قطرالصاروخ |   120  |   120  | 
|   - طول  الصاروخ |   863  |   910  | 
|   - طول الجناح  |   369  |   369  | 
|   الأبعاد الحاويات، مم  |   .  |   .  | 
|   - طول  |   1098  |   1098  | 
|   وزن الصواريخ مع حاوية الاطلاق (كجم) |   13  |   13.2  | 
|   وزن الصاروخ دون الحاوية، كجم  |   11.3  |   11.5  | 
|   الوزن رأس حربي، كجم  |   2.5  |   2.5  | 
|   الاختراق، مم  |   400  |   460  | 
|   الاختراق عند 60 درجة، مم  |   200  | 230 | 



 
							
						
 
							
						
المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.
أكبر تواجد بالمنتدى كان 182,482, 05-21-2024 الساعة 06:44.
تعليق