300 طالب أساسي و130 احتياطياً من حملة الثانوية العامة
إعلان أرقام المقبولين بمعهد سلاح المدرعات بتبوك
إعلان أرقام المقبولين بمعهد سلاح المدرعات بتبوك
ماجد الرفاعي- سبق- الرياض: أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب القوات البرية التابعة لقيادة القوات البرية الملكية السعودية، أرقام الطلاب المقبولين في معهد المدرعات بمنطقة تبوك وعددهم 300 طالب "أساس" و130 طالباً "احتياط" من حملة الثانوية العامة.
ومن المقرر أن يبدأ التوجه إلى معهد سلاح المدرعات بمنطقة تبوك اعتباراً من 01/05/1435 هـ.
ودعت اللجنة المركزية لقبول طلاب جميع المقبولين إلى اصطحاب أساس الشهادة الدراسية وشهادة حسن السيرة والسلوك وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة العائلة ورقم التسجيل المعطى لكل طالب.
أرقام المقبولين أساس
1001 1065 1127 1172 1212 1249 1289 1324 1369 1407
1002 1067 1128 1173 1213 1252 1290 1325 1370 1409
1004 1069 1129 1174 1214 1253 1291 1326 1371 1411
1006 1070 1130 1175 1215 1254 1292 1328 1373 1412
1009 1071 1131 1177 1218 1255 1293 1329 1375 1413
1013 1073 1132 1178 1219 1257 1295 1330 1376 1414
1016 1074 1133 1179 1220 1258 1296 1331 1378 1416
1017 1075 1136 1180 1221 1259 1298 1332 1379 1418
1019 1076 1140 1181 1222 1260 1299 1333 1380 1419
1021 1077 1141 1182 1223 1261 1300 1334 1381 1420
1025 1078 1143 1183 1226 1262 1301 1340 1382 1421
1028 1081 1144 1185 1227 1264 1302 1341 1383 1423
1029 1085 1145 1186 1228 1265 1303 1342 1386 1424
1031 1087 1146 1187 1229 1266 1304 1343 1387 1425
1034 1089 1148 1188 1230 1267 1305 1344 1388 1426
1035 1093 1149 1189 1232 1269 1306 1346 1389 1427
1036 1095 1151 1190 1233 1270 1307 1348 1391 1429
1037 1096 1152 1191 1234 1273 1308 1350 1392 1431
1044 1097 1153 1192 1235 1276 1309 1351 1393 1432
1045 1099 1154 1194 1236 1277 1310 1355 1394 1433
1046 1102 1155 1197 1237 1278 1312 1356 1395 1434
1047 1106 1158 1198 1238 1279 1313 1358 1396 1435
1048 1108 1159 1200 1239 1280 1316 1359 1397 1436
1050 1109 1162 1201 1240 1281 1317 1360 1398 1437
1051 1110 1163 1204 1241 1282 1318 1361 1399 1439
1053 1111 1164 1205 1242 1284 1319 1363 1400 1440
1056 1117 1166 1206 1245 1285 1320 1365 1401 1442
1058 1122 1169 1207 1246 1286 1321 1366 1402 1443
1060 1123 1170 1209 1247 1287 1322 1367 1404 1444
1063 1124 1171 1210 1248 1288 1323 1368 1406 1446
أرقام المقبولين احتياط
1272 1199 1098 1005 1294 1354 1135 1068 1347 1114
1119 1275 1251 1057 1417 1018 1055 1357 1008 1038
1216 1134 1052 1082 1066 1042 1120 1126 1345 1032
1138 1011 1384 1090 1256 1007 1112 1094 1161 1147
1027 1372 1441 1000 1079 1338 1211 1243 1080 1024
1040 1160 1015 1297 1364 1156 1377 1054 1086 1250
1107 1030 1115 1244 1337 1374 1125 1014 1403 1142
1224 1268 1041 1202 1157 1116 1231 1203 1072 1217
1176 1336 1165 1003 1062 1390 1012 1139 1020 1422
1088 1327 1105 1092 1445 1026 1113 1339 1118 1100
1283 1121 1271 1274 1103 1033 1208 1314 1059 1104
1193 1150 1352 1064 1049 1043 1335 1039 1137 1385
1091 1408 1362 1410 1349 1415 1167 1010 1084 1022
تعليق